![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7405578 ] 隨風去愛 的評論:超甜美可愛,要多來哦( 2025-10-05 17:36:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5770911 ] 估估雞 的評論:我沒了( 2025-10-02 13:19:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3157587 ] 我是小胖胖 的評論:主播人很好很可愛 好聊健談∼配合度也不錯 讚讚!!( 2025-10-01 16:49:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7414667 ] 狸貓換龍蝦 的評論:( 2025-09-12 12:20:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619567 ] 麥克傑森史塔 的評論:甜美可愛小女人??( 2025-09-09 21:34:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7247019 ] 033 的評論:甜美( 2025-09-08 21:55:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2767473 ] simontt 的評論:( 2025-09-04 14:18:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7286161 ] 超有感 的評論:好聊有感主播( 2025-09-04 14:00:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4828255 ] Nikeco 的評論:很健談 很可愛 誘人( 2025-09-04 11:55:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7613957 ] 神龍許願 的評論:可愛( 2025-09-04 10:33:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574981 ] Allennnnnnn 的評論:妹妹很可愛 人不錯( 2025-09-02 09:17:39 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 22:45 | 23:30 | 45 分鐘 |
| 2 | 20:37 | 22:37 | 121 分鐘 | |
| 3 | 14:27 | 16:45 | 138 分鐘 | |
| 4 | 12:25 | 12:50 | 25 分鐘 | |
| 5 | 12:03 | 12:15 | 12 分鐘 | |
| 6 | 11:08 | 11:56 | 48 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-24 | 20:09 | 23:55 | 227 分鐘 |
| 8 | 2025-10-23 | 19:40 | 23:20 | 220 分鐘 |
| 9 | 13:35 | 16:18 | 163 分鐘 | |
| 10 | 09:22 | 10:35 | 73 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-22 | 22:09 | 23:18 | 69 分鐘 |
| 12 | 19:58 | 22:00 | 122 分鐘 | |
| 13 | 13:28 | 16:22 | 174 分鐘 | |
| 14 | 09:53 | 11:54 | 120 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-21 | 19:50 | 23:17 | 207 分鐘 |
| 16 | 13:05 | 15:35 | 149 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-20 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 19 | 20:05 | 22:23 | 138 分鐘 | |
| 20 | 09:34 | 13:50 | 256 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-19 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 23 | 19:51 | 22:16 | 145 分鐘 | |
| 24 | 12:45 | 13:06 | 22 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-18 | 20:01 | 22:25 | 144 分鐘 |
| 26 | 13:18 | 16:25 | 187 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-17 | 20:14 | 22:45 | 151 分鐘 |
| 28 | 2025-10-16 | 20:05 | 22:15 | 130 分鐘 |
| 29 | 14:19 | 16:12 | 113 分鐘 | |
| 30 | 13:04 | 14:15 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 22465.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





