![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6451572 ] 蝦人 的評論:小瑜很可愛大家多多捧場,甜妹一枚( 2025-10-21 00:01:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2286381 ] 芥末熱狗 的評論:( 2025-10-19 18:54:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3721469 ] 馬上 的評論:哪天上線?( 2025-10-17 22:14:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7459649 ] Leodd 的評論:這樣清純的少女 操起來最舒服 尤其是 M腿姿勢( 2025-10-16 23:51:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2942173 ] 飽暖思睡意 的評論:可愛又迷人的反差萌少女( 2025-10-10 00:19:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7038340 ] LeoDonders 的評論:( 2025-09-16 21:27:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6919728 ] 孤寂之狼 的評論:蝴蝶美穴,極品蘿莉,選她不會後悔。( 2025-09-13 23:09:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1389087 ] 小黑斗 的評論:可愛的小貓貓!妳是我的傻白甜( 2025-08-31 23:09:15 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
| 2 | 2025-10-25 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 3 | 15:50 | 16:35 | 45 分鐘 | |
| 4 | 14:30 | 15:46 | 76 分鐘 | |
| 5 | 13:52 | 14:28 | 36 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-24 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-23 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 10 | 20:59 | 23:56 | 178 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-22 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 13 | 22:12 | 22:56 | 44 分鐘 | |
| 14 | 20:33 | 22:09 | 96 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-21 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 17 | 22:20 | 23:28 | 68 分鐘 | |
| 18 | 21:34 | 22:18 | 44 分鐘 | |
| 19 | 21:10 | 21:33 | 23 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-20 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 22 | 21:01 | 22:03 | 62 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-19 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 25 | 21:28 | 22:38 | 70 分鐘 | |
| 26 | 16:13 | 17:29 | 76 分鐘 | |
| 27 | 14:08 | 16:10 | 121 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-14 | 00:39 | 00:55 | 16 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-13 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 22465.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





