![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 18:05 | 18:14 | 9 分鐘 |
| 2 | 15:45 | 17:11 | 86 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-19 | 08:25 | 09:50 | 85 分鐘 |
| 4 | 07:10 | 08:19 | 70 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-17 | 16:28 | 16:38 | 10 分鐘 |
| 6 | 2025-10-16 | 17:12 | 17:51 | 38 分鐘 |
| 7 | 2025-10-13 | 16:36 | 16:55 | 18 分鐘 |
| 8 | 2025-10-12 | 20:45 | 20:55 | 9 分鐘 |
| 9 | 20:31 | 20:41 | 10 分鐘 | |
| 10 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
| 11 | 19:42 | 20:03 | 22 分鐘 | |
| 12 | 16:31 | 17:24 | 52 分鐘 | |
| 13 | 15:49 | 16:22 | 33 分鐘 | |
| 14 | 11:06 | 12:41 | 95 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-11 | 16:51 | 16:59 | 8 分鐘 |
| 16 | 2025-10-09 | 15:56 | 17:20 | 84 分鐘 |
| 17 | 08:53 | 11:12 | 139 分鐘 | |
| 18 | 07:26 | 07:38 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-08 | 20:18 | 20:37 | 18 分鐘 |
| 20 | 2025-10-06 | 19:37 | 20:58 | 81 分鐘 |
| 21 | 17:01 | 17:36 | 35 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-05 | 20:34 | 20:39 | 5 分鐘 |
| 23 | 09:22 | 09:55 | 33 分鐘 | |
| 24 | 07:42 | 09:08 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 22465.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





